Ad Banner

Notre partenaire logo DATA IMAGE

AFFICHEUR DATA IMAGE

Nombre de points Dimension hors-tout en mm Zone visible en mm Dot Pitch en mm Rétro éclairage Contrôleur /drivers
122x32 65.4x30.0 60.6x20.0 0.44 x 0.49 Leds SED1520DOA
128x64 93.0x70.0 72.5x39.5 0.52x0.52 Leds KS0107/KS0108
128x64 78.0x70.0 62.0x44.0 0.44x0.60 Leds T6963C
128x64 75.0x52.8 60.0x32.5 0.43x0.43 Leds KS0107/KS0108
160x32 116x44 99x24 0.59x0.59 Leds SED1520DOA/SED1521DOA
160x80 100x54 72.3x37.8 0.42x0.42 Leds LC7981
240x64 180x65 135x40 0.53x0.53 CCFL T6963C
240x64 180.0x70.0 137.0x44.0 0.53x0.53 CCFL T6963C
240x128 170.0x103.2 128.0x74.0 0.50x0.50 CCFL T6963C
240x128 144x104 114x64.0 0.45x0.45 Leds T6963C
320x240 167.0x109.0 122.0x92.0 0.36x0.36 CCFL 79401/79430
320x240 167.1x109.0 122.0x92.0 0.36x0.36 CCFL SED1335/KS0086

BF Display Solution 2011